欢迎光临美国GNB电池(中国)有限公司官方网站!
致力于GNB蓄电池研发制造 GNB蓄电池设计\安装\售后一条龙服务
全国咨询热线:400-963-0911
当前位置:主页 > 产品展示 > Classic >
产品展示PRODUCTS

OPzS系列

作者:admin 来源:未知 时间:2020-10-23 19:25:32 点击:

[文章前言]:OPzS系列 单体电池 20年 整体电池15年 标称容量 50-3350Ah 整体电池/单只电池 管状极板 可循环再生 少量维护 产品其它特性: 在恶劣使用环境条件下具备高可靠性 由于合金中锑含量降低和

OPzS系列

 


单体电池 20年
整体电池 15年

 


标称容量
50-3350Ah

 


整体电池/单只电池

 


管状极板

 


可循环再生


少量维护

产品其它特性:

  • 在恶劣使用环境条件下具备高可靠性
  • 由于合金中锑含量降低和充足的电解液储备,可减少日常维护 
  • 若需要,标称容量可达12000Ah。容量≥3500Ah,设计寿命为15年。
  • 电池外壳采用高质量的透明塑料制成(整体电池外壳采用ABS/单只电池外壳采用SAN)
  • 电池采用管状正极极板
  • 适用于干燥环境
  • 开口式极板设计Optimised plate design produces increased capacities compared to DIN

更多信息请查阅可下载资料

 
更多信息请查阅可下载资料
 
电池型号 防火等级 电压 V 额定容量(Ah) 长 mm 宽 mm 高 mm 含酸重 Kg 酸重 Kg      
6V 4 OPZS 200 LA UL94 HB 6 200 273 204 358 41 13      
6V 5 OPZS 250 LA UL94 HB 6 250 381 204 358 56 20      
6V 6 OPZS 300 LA UL94 HB 6 300 381 204 358 63 20      
12V 1 OPZS 50 LA UL94 HB 12 50 273 204 358 35 15      
12V 2 OPZS 100 LA UL94 HB 12 100 273 204 358 45 14      
12V 3 OPZS 150 LA UL94 HB 12 150 381 204 358 64 19      
2 OPZS 100 LA UL94 HB 2 125 105 208 395 13.7 5.2      
3 OPZS 150 LA UL94 HB 2 165 105 208 395 15.2 5      
4 OPZS 200 LA UL94 HB 2 210 105 208 395 16.6 4.6      
5 OPZS 250 LA UL94 HB 2 260 126 208 395 20 5.8      
6 OPZS 300 LA UL94 HB 2 310 147 208 395 23.3 6.9      
5 OPZS 350 LA UL94 HB 2 380 126 208 511 26.7 8.1      
6 OPZS 420 LA UL94 HB 2 455 147 208 511 31 9.3      
7 OPzS 490 LA UL94 HB 2 530 168 208 511 35.4 10.8      
6 OPZS 600 LA UL94 HB 2 680 147 208 686 43.9 13      
7 OPZS 700 LA UL94 HB 2 750 147 208 686 47.2 12.8      
8 OPZS 800 LA UL94 HB 2 910 212 193 686 59.9 17.1      
9 OPZS 900 LA UL94 HB 2 980 212 193 686 63.4 16.8      
10 OPZS 1000 LA UL94 HB 2 1140 212 235 686 73.2 21.7      
12 OPZS 1200 LA UL94 HB 2 1370 212 277 686 86.4 26.1      
12 OPZS 1500 LA UL94 HB 2 1700 212 277 836 108 33.7      
14 OPZS 1750 LA UL94 HB 2 1800 212 277 836 114 32.7      
16 OPZS 2000 LA UL94 HB 2 2250 215 400 812 151 50      
18 OPZS 2250 LA UL94 HB 2 2450 215 400 812 158 48      
20 OPZS 2500 LA UL94 HB 2 2800 215 490 812 184 60      
22 OPZS 2750 LA UL94 HB 2 3000 215 490 812 191 58      
24 OPZS 3000 LA UL94 HB 2 3350 215 580 812 217 71      

  以上就是小编为大家介绍的OPzS系列的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注美国GNB电池(中国)有限公司

  本文标题:OPzS系列  地址:/product/Classic/102.html

以下相关文章是否符合您的胃口
在线客服
联系方式

热线电话

13301284721

公司电话

400-963-0911

线